Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup 2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Al Ahly SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botafogo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esperance Sportive de Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fluminense RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ulsan HD FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BD FIFA Club World Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá FIFA Club World Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá FIFA Club World Cup trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ FIFA Club World Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Ngày 23/12/2023
Manchester City 4-0 Fluminense RJ
Ngày 22/12/2023
Urawa Red Diamonds 2-4 Al Ahly SC
Ngày 20/12/2023
Urawa Red Diamonds 0-3 Manchester City
Ngày 19/12/2023
Ngày 16/12/2023
Ngày 15/12/2023
Club Leon 0-1 Urawa Red Diamonds
Ngày 13/12/2023
Ngày 12/02/2023
Ngày 11/02/2023
Ngày 09/02/2023
Ngày 01/06/2025
Los Angeles FC 09:30 Club America
Ngày 15/06/2025
Bayern Munich 23:00 Auckland City
Ngày 16/06/2025
Botafogo RJ 09:00 Seattle Sounders
Ngày 17/06/2025
Flamengo 08:00 Esperance Sportive de Tunis
Fluminense RJ 23:00 Borussia Dortmund
Ngày 18/06/2025
River Plate 02:00 Urawa Red Diamonds
Ulsan HD FC 05:00 Mamelodi Sundowns
Manchester City 23:00 Wydad Casablanca
Ngày 19/06/2025
Pachuca 05:00 Red Bull Salzburg
Ngày 20/06/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614