

0.88
1.00
0.99
0.87
1.30
5.30
8.20
1.08
0.82
0.87
1.01
Diễn biến chính






Ra sân: Luke Amos

Ra sân: William Freney

Ra sân: Max Andrew Mata

Ra sân: Marlee Francois

Ra sân: Louis Verstraete


Ra sân: Joshua Risdon

Ra sân: Nikola Mileusnic
Ra sân: Logan Rogerson

Ra sân: Francis De Vries

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Auckland FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hiroki Sakai | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 1 | 11 | 6.8 | |
27 | Logan Rogerson | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 6 | 6.9 | |
6 | Louis Verstraete | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
15 | Francis De Vries | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
22 | Jake Brimmer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
10 | Luis Guillermo May Bartesaghi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 8 | 6.6 | |
4 | Nando Zen Pijnaker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.6 | |
23 | Daniel Hall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.6 | |
9 | Max Andrew Mata | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.9 | |
12 | Alex Paulsen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
11 | Marlee Francois | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.8 |
Perth Glory
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Joshua Risdon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |
22 | Adam Taggart | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
29 | Tomislav Mrcela | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.3 | |
17 | Misao Yuto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 2 | 6.6 | |
1 | Oliver Sail | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 6.6 | |
21 | Luke Amos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
10 | Nikola Mileusnic | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.5 | |
20 | Trent Ostler | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
28 | Kaelan Majekodunmi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
25 | Jaylan Pearman | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
27 | William Freney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ