

0.93
0.87
0.82
0.88
9.40
6.00
1.19
0.86
0.89
1.00
0.70
Diễn biến chính






Ra sân: Mohamed Said Benrahma

Ra sân: Divin Mubama
Ra sân: Nikola Kuveljic

Ra sân: Milan Radin

Ra sân: Uros Milovanovic


Ra sân: Ben Johnson

Ra sân: Aaron Cresswell
Ra sân: Aleksandar Cirkovic



Kiến tạo: Gnaly Maxwell Cornet
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Backa Topola
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Goran Antonic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 44 | 7.04 | |
30 | Nemanja Petrovic | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 35 | 6.26 | |
4 | Josip Calusic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 3 | 37 | 6.79 | |
29 | Milos Cvetkovic | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 85% | 5 | 0 | 32 | 6.94 | |
7 | Milan Radin | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 6.1 | |
21 | Nikola Kuveljic | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 3 | 26 | 6.58 | |
18 | Nemanja Stojic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 29 | 6.57 | |
32 | Aleksandar Cirkovic | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 0 | 15 | 6.38 | |
9 | Uros Milovanovic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 25 | 6.4 | |
35 | Ifet Djakovac | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 25 | 6.65 | |
12 | Veljko Ilic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 29 | 6.57 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 18 | 6.9 | |
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 92.11% | 1 | 1 | 46 | 6.03 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 43 | 40 | 93.02% | 4 | 1 | 49 | 6.87 | |
22 | Mohamed Said Benrahma | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 0 | 38 | 6.17 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 38 | 6.19 | |
8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 26 | 6.07 | |
10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 1 | 0 | 50 | 6.54 | |
15 | Konstantinos Mavropanos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 0 | 1 | 43 | 7 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94.12% | 1 | 0 | 49 | 6.61 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 1 | 0 | 47 | 6.43 | |
45 | Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 12 | 5.96 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ