

0.82
1.00
0.83
0.84
1.65
3.90
5.00
1.08
0.76
0.36
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Willum Thor Willumsson

Kiến tạo: Jay Stansfield


Ra sân: Matthew Craig

Ra sân: George Williams
Kiến tạo: Paik Seung Ho

Kiến tạo: Kieran Dowell


Ra sân: Jordan Rhodes
Ra sân: Keshi Anderson

Ra sân: Willum Thor Willumsson

Ra sân: Ethan Laird

Ra sân: Kieran Dowell


Ra sân: Calum MacDonald

Ra sân: Hiram Boateng
Ra sân: Paik Seung Ho



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lucas Jutkiewicz | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 5.95 | |
21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 63 | 55 | 87.3% | 0 | 0 | 68 | 7.26 | |
25 | Ben Davies | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 119 | 112 | 94.12% | 0 | 4 | 125 | 7.25 | |
30 | Kieran Dowell | Tiền vệ công | 4 | 2 | 3 | 44 | 36 | 81.82% | 3 | 1 | 61 | 8.58 | |
24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 2 | 88 | 85 | 96.59% | 1 | 1 | 99 | 8.05 | |
14 | Keshi Anderson | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 2 | 0 | 46 | 7.53 | |
13 | Paik Seung Ho | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 51 | 46 | 90.2% | 5 | 1 | 62 | 7.65 | |
9 | Alfie May | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 14 | 6.22 | |
18 | Willum Thor Willumsson | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 33 | 8.16 | |
4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 94 | 89 | 94.68% | 0 | 4 | 102 | 7.34 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 4 | 53 | 7.31 | |
20 | Alex Cochrane | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 83 | 74 | 89.16% | 7 | 0 | 107 | 6.89 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 80% | 4 | 0 | 48 | 7.61 | |
26 | Luke Harris | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 10 | 5.97 | |
19 | Taylor Gardner-Hickman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 3 | 0 | 24 | 5.97 | |
12 | Marc Leonard | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.26 |
Mansfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stephen Quinn | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.13 | |
29 | Jordan Rhodes | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 6 | 25 | 6.38 | |
9 | Jordan Bowery | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 2 | 31 | 6.28 | |
3 | Stephen McLaughlin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 1 | 1 | 15 | 6.27 | |
14 | Aden Flint | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 0 | 5 | 34 | 6.37 | |
23 | Adedeji Oshilaja | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 5 | 41 | 6.15 | |
44 | Hiram Boateng | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 | 23 | 6.49 | |
25 | Louis Reed | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 29 | 6.33 | |
10 | George Maris | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 9 | 5.96 | |
1 | Christy Pym | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55.56% | 0 | 0 | 34 | 5.94 | |
2 | George Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 17 | 6.2 | |
17 | Keanu Baccus | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 4 | 1 | 46 | 6.54 | |
12 | Calum MacDonald | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 1 | 42 | 6.04 | |
21 | Ben Waine | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 7 | 5.97 | |
24 | Matthew Craig | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 16 | 5.95 | |
30 | Caylon Vickers | Forward | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 2 | 0 | 38 | 6.36 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ