Kết quả trận Blackburn Rovers vs Queens Park Rangers (QPR), 22h00 ngày 03/02


1.06
0.84
1.04
0.84
1.95
3.40
3.80
1.11
0.78
0.33
2.25
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Blackburn Rovers vs Queens Park Rangers (QPR)






Ra sân: Elijah Dixon-Bonner

Ra sân: Chris Willock

Ra sân: Lyndon Dykes


Kiến tạo: Sinclair Armstrong
Ra sân: Tyrhys Dolan

Ra sân: Arnor Sigurdsson



Ra sân: Sinclair Armstrong

Ra sân: Kenneth Paal
Ra sân: Sammie Szmodics



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Blackburn Rovers VS Queens Park Rangers (QPR)


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Blackburn Rovers vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sam Gallagher | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50% | 0 | 3 | 30 | 7.38 | |
6 | Sondre Tronstad | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 101 | 89 | 88.12% | 0 | 0 | 112 | 6.16 | |
8 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 70.83% | 4 | 0 | 32 | 6.14 | |
5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 90.12% | 0 | 0 | 92 | 6.33 | |
16 | Scott Wharton | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 90 | 81 | 90% | 0 | 2 | 100 | 6.65 | |
7 | Arnor Sigurdsson | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 34 | 6.14 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 51 | 5.75 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Hậu vệ cánh phải | 5 | 2 | 1 | 53 | 40 | 75.47% | 3 | 1 | 78 | 6.75 | |
45 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 55 | 44 | 80% | 1 | 2 | 82 | 7.06 | |
44 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 33 | 6.08 | |
10 | Tyrhys Dolan | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 2 | 0 | 58 | 5.97 | |
18 | Dilan Markanday | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 4 | 0 | 31 | 6.16 | |
33 | Semir Telalovic | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.91 | |
24 | Andy Moran | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 76 | 59 | 77.63% | 1 | 0 | 94 | 6.68 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51.61% | 0 | 0 | 42 | 7.28 | |
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 39 | 30 | 76.92% | 1 | 1 | 54 | 6.7 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 1 | 51 | 6.7 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 5 | 13 | 6.28 | |
14 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 1 | 23 | 6.78 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 39 | 34 | 87.18% | 5 | 1 | 64 | 6.72 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 75.51% | 0 | 1 | 72 | 7.64 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 5 | 1 | 5 | 31 | 24 | 77.42% | 12 | 0 | 65 | 7.86 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 3 | 0 | 30 | 6.48 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 1 | 3 | 33 | 6.77 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 19 | 6.45 | |
20 | Reginald Jacob Cannon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 51 | 6.8 | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 38 | 6.1 | |
16 | Joseph Hodge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 17 | 7.28 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 6 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 29 | 7.4 | |
21 | Ziyad Larkeche | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.26 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ