

1.02
0.86
1.02
0.86
1.14
8.50
17.00
1.09
0.79
0.13
5.00
Diễn biến chính





Ra sân: Lewis Holtby

Ra sân: Steven Skrzybski
Kiến tạo: Julian Brandt



Ra sân: Shuto Machino
Ra sân: Karim Adeyemi

Kiến tạo: Daniel Svensson

Ra sân: Felix Nmecha


Ra sân: Alexander Bernhardsson
Ra sân: Niklas Sule

Ra sân: Julian Brandt

Ra sân: Sehrou Guirassy


Ra sân: Timo Becker



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Borussia Dortmund
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marcel Sabitzer | Tiền vệ trụ | 4 | 3 | 1 | 93 | 89 | 95.7% | 1 | 0 | 108 | 8.31 | |
23 | Emre Can | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 20 | 6.19 | |
25 | Niklas Sule | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 83 | 82 | 98.8% | 0 | 0 | 89 | 6.82 | |
10 | Julian Brandt | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 42 | 38 | 90.48% | 3 | 0 | 54 | 7.03 | |
9 | Sehrou Guirassy | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 43 | 7.23 | |
3 | Waldemar Anton | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 95.89% | 0 | 2 | 87 | 7.44 | |
5 | Ramy Bensebaini | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 112 | 98 | 87.5% | 2 | 3 | 130 | 7.84 | |
26 | Julian Ryerson | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 2 | 59 | 53 | 89.83% | 6 | 1 | 78 | 7.02 | |
1 | Gregor Kobel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 18 | 7.18 | |
27 | Karim Adeyemi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 2 | 1 | 37 | 6.65 | |
8 | Felix Nmecha | Tiền vệ trụ | 4 | 2 | 1 | 46 | 44 | 95.65% | 1 | 1 | 58 | 8.58 | |
7 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 20 | 6.18 | |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 | |
24 | Daniel Svensson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 52 | 47 | 90.38% | 10 | 0 | 91 | 7.84 | |
17 | Carney Chukwuemeka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
16 | Julien Duranville | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 |
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 1 | 0 | 24 | 5.53 | |
7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 18 | 6.02 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 2 | 40 | 6.19 | |
21 | Dahne Thomas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 62.79% | 0 | 2 | 57 | 6.41 | |
5 | Carl Johansson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 4.83 | |
8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.18 | |
26 | David Zec | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 2 | 45 | 6.28 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 2 | 0 | 25 | 5.89 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 16 | 5.93 | |
11 | Alexander Bernhardsson | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 2 | 1 | 20 | 6.23 | |
47 | John Tolkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 44 | 6.29 | |
14 | Max Geschwill | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 14 | 6.32 | |
6 | Marko Ivezic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.95 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 3 | 32 | 6.19 | |
23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 1 | 40 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ