

1.04
0.86
0.85
1.01
3.45
3.85
1.96
0.75
1.17
0.25
2.75
Diễn biến chính



Kiến tạo: Conor Bradley
Kiến tạo: Brajan Gruda


Kiến tạo: Harvey Elliott

Ra sân: Cody Gakpo

Ra sân: Federico Chiesa

Ra sân: Dominik Szoboszlai
Ra sân: Simon Adingra


Ra sân: Brajan Gruda

Ra sân: Yasin Ayari


Ra sân: Conor Bradley

Ra sân: Yankuba Minteh

Ra sân: Danny Welbeck

Kiến tạo: Matthew ORiley


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 3 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 1 | 38 | 7.66 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 64 | 96.97% | 1 | 1 | 80 | 6.03 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 4 | 2 | 2 | 50 | 41 | 82% | 3 | 1 | 83 | 7.81 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 24 | 7.57 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 3 | 61 | 6.92 | |
27 | Mats Wieffer | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 3 | 1 | 56 | 6.78 | |
33 | Matthew ORiley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 0 | 13 | 6.69 | |
26 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 31 | 26 | 83.87% | 2 | 0 | 42 | 7.4 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 38 | 6.47 | |
11 | Simon Adingra | Cánh trái | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 94.44% | 3 | 0 | 26 | 6.26 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 0 | 51 | 6.73 | |
17 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 6 | 1 | 34 | 6.24 | |
25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 18 | 6.42 | |
41 | Jack Hinshelwood | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.98 | |
8 | Brajan Gruda | Cánh phải | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 81.82% | 3 | 0 | 36 | 8 | |
72 | Harry Howell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 6.16 |
Liverpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wataru Endo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 10 | 5.94 | |
11 | Mohamed Salah Ghaly | Cánh phải | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 39 | 6.33 | |
1 | Alisson Becker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 54 | 39 | 72.22% | 0 | 1 | 71 | 7.83 | |
17 | Curtis Jones | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 25 | 5.92 | |
21 | Konstantinos Tsimikas | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 3 | 0 | 49 | 6.2 | |
14 | Federico Chiesa | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.44 | |
5 | Ibrahima Konate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 0 | 0 | 63 | 5.64 | |
8 | Dominik Szoboszlai | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 41 | 7.55 | |
18 | Cody Gakpo | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 28 | 6.75 | |
7 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 15 | 5.74 | |
38 | Ryan Jiro Gravenberch | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 65 | 62 | 95.38% | 0 | 0 | 81 | 6.28 | |
9 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 10 | 5.74 | |
19 | Harvey Elliott | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 4 | 51 | 45 | 88.24% | 1 | 0 | 64 | 7.87 | |
84 | Conor Bradley | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 50 | 7.01 | |
78 | Jarell Quansah | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 65 | 58 | 89.23% | 0 | 1 | 82 | 6.42 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ