Kết quả trận Brighton Hove Albion vs Newcastle United, 23h30 ngày 02/09


0.89
0.97
0.84
0.96
2.33
3.72
2.45
0.87
0.93
0.91
0.89
Ngoại Hạng Anh » 38
Diễn biến - Kết quả Brighton Hove Albion vs Newcastle United






Ra sân: Joelinton Cassio Apolinario de Lira

Ra sân: Miguel Angel Almiron Rejala

Ra sân: Sandro Tonali
Kiến tạo: Billy Gilmour


Kiến tạo: Kaoru Mitoma


Ra sân: Alexander Isak

Ra sân: Matt Targett

Ra sân: Billy Gilmour

Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus

Ra sân: Solomon March

Ra sân: Evan Ferguson



Ra sân: Pascal Gross




Kiến tạo: Sean Longstaff
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Brighton Hove Albion VS Newcastle United



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Brighton Hove Albion vs Newcastle United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 0 | 30 | 6.34 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 1 | 40 | 6.52 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 20 | 6.39 | |
7 | Solomon March | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 3 | 1 | 27 | 6.44 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 32 | 6.45 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 23 | 6.74 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 0 | 45 | 6.65 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 2 | 46 | 6.58 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 100% | 0 | 2 | 20 | 6.72 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 26 | 6.7 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 16 | 7.41 |
Newcastle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kieran Trippier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 26 | 6.19 | |
22 | Nick Pope | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 0 | 20 | 5.94 | |
5 | Fabian Schar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 26 | 6.06 | |
33 | Dan Burn | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 2 | 15 | 5.97 | |
13 | Matt Targett | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.15 | |
7 | Joelinton Cassio Apolinario de Lira | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 18 | 6.21 | |
24 | Miguel Angel Almiron Rejala | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 1 | 0 | 24 | 6.13 | |
10 | Anthony Gordon | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 6.15 | |
8 | Sandro Tonali | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 16 | 6.29 | |
39 | Bruno Guimaraes Rodriguez Moura | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 26 | 6.4 | |
14 | Alexander Isak | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ