Kết quả trận Bristol City vs Queens Park Rangers (QPR), 22h00 ngày 17/02


1.01
0.87
1.01
0.85
2.00
3.10
3.40
1.17
0.73
0.75
1.14
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Bristol City vs Queens Park Rangers (QPR)


Ra sân: Sam Bell



Kiến tạo: Lucas Qvistorff Andersen
Ra sân: Joe Williams

Ra sân: Jason Knight

Ra sân: Anis Mehmeti


Ra sân: Lucas Qvistorff Andersen
Ra sân: Ross McCrorie


Ra sân: Lyndon Dykes

Ra sân: Isaac Hayden

Ra sân: Chris Willock
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bristol City VS Queens Park Rangers (QPR)


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Bristol City vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 1 | 59 | 6.33 | |
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 75% | 1 | 1 | 31 | 5.94 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 17 | 5.88 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.06 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 93.1% | 0 | 0 | 42 | 7.3 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 52 | 40 | 76.92% | 0 | 0 | 61 | 5.84 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 108 | 97 | 89.81% | 0 | 6 | 121 | 6.68 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 95 | 85 | 89.47% | 1 | 3 | 107 | 6.49 | |
2 | Ross McCrorie | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 2 | 3 | 63 | 6.18 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 32 | 6.24 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 87 | 72 | 82.76% | 3 | 0 | 114 | 6.59 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 20 | 18 | 90% | 4 | 1 | 33 | 6.48 | |
47 | Adedire Mebude | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 17 | 6 | |
20 | Sam Bell | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 1 | 12 | 6.17 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.41 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 1 | 0 | 32 | 5.94 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 0 | 44 | 6.85 | |
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 16 | 6.24 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 57 | 44 | 77.19% | 0 | 2 | 70 | 7.5 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 35 | 7.37 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.17 | |
14 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 2 | 41 | 6.74 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 46 | 6.72 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 69 | 61 | 88.41% | 0 | 2 | 80 | 7.35 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 41 | 36 | 87.8% | 5 | 1 | 58 | 8.23 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 4 | 2 | 1 | 43 | 37 | 86.05% | 2 | 0 | 65 | 7.89 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 47 | 35 | 74.47% | 0 | 3 | 57 | 7.17 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 6 | 26 | 6.84 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 63.33% | 2 | 6 | 57 | 7.71 | |
16 | Joseph Hodge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 13 | 6.18 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ