

0.95
0.95
1.00
0.88
2.70
3.10
2.70
0.95
0.95
0.53
1.40
Diễn biến chính


Ra sân: Joe Williams



Ra sân: Nahki Wells

Ra sân: Yu Hirakawa



Ra sân: Tyrese Campbell

Ra sân: Sydie Peck

Ra sân: Rhian Brewster

Kiến tạo: Harrison Burrows
Ra sân: Max Bird


Kiến tạo: Vinicius de Souza Costa

Ra sân: Jack Robinson
Ra sân: Anis Mehmeti


Ra sân: Gustavo Hamer
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 5.94 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 48.72% | 0 | 1 | 45 | 6 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 0 | 29 | 6.49 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 88.46% | 0 | 2 | 58 | 5.32 | |
14 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 68 | 88.31% | 0 | 2 | 89 | 5.91 | |
2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 63.33% | 3 | 5 | 46 | 6.32 | |
29 | Marcus McGuane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.91 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 2 | 0 | 46 | 5.76 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 1 | 0 | 55 | 5.87 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | 93.94% | 0 | 0 | 85 | 5.67 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 22 | 5.96 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 27 | 6.26 | |
20 | Sam Bell | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 9 | 5.92 | |
7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 0 | 24 | 5.83 | |
40 | George Earthy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 1 | 27 | 6.19 |
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jack Robinson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91.94% | 0 | 1 | 74 | 7 | |
9 | Kieffer Moore | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 1 | 7 | 31 | 7.92 | |
1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 | 17 | 6.66 | |
5 | Robert Holding | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.19 | |
24 | Hamza Choudhury | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 56 | 51 | 91.07% | 1 | 6 | 76 | 7.68 | |
22 | Thomas Davies | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 1 | 22 | 6.56 | |
8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 4 | 30 | 25 | 83.33% | 4 | 1 | 49 | 7.24 | |
15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 98.18% | 0 | 0 | 64 | 6.9 | |
10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 21 | 7.06 | |
7 | Rhian Brewster | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 3 | 17 | 17 | 100% | 2 | 0 | 26 | 7.01 | |
23 | Tyrese Campbell | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 18 | 6.26 | |
21 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 50 | 43 | 86% | 0 | 2 | 62 | 7.45 | |
3 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.2 | |
14 | Harrison Burrows | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 3 | 65 | 56 | 86.15% | 2 | 0 | 84 | 8.41 | |
35 | Andrew Brooks | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 17 | 7.24 | |
42 | Sydie Peck | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 1 | 39 | 6.68 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ