

0.81
1.09
1.06
0.82
2.77
3.40
2.35
1.08
0.82
0.40
1.80
Diễn biến chính



Kiến tạo: Will Alves


Ra sân: Jamal Lowe

Ra sân: Nathaniel Chalobah

Ra sân: Ryo Hatsuse

Kiến tạo: Barry Bannan
Ra sân: Sivert Heggheim Mannsverk

Ra sân: Will Alves


Ra sân: Callum Paterson


Ra sân: Isaak James Davies


Ra sân: Dominic Iorfa
Ra sân: Perry Ng

Ra sân: Yousef Salech

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Calum Chambers | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 2 | 58 | 7.29 | |
19 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.97 | |
1 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | 0 | 0 | 23 | 5.82 | |
20 | Anwar El-Ghazi | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 10 | 6.06 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 1 | 62 | 6.94 | |
14 | David Turnbull | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 14 | 6.18 | |
11 | Callum ODowda | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 4 | 30 | 20 | 66.67% | 15 | 2 | 71 | 7.11 | |
15 | Sivert Heggheim Mannsverk | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 1 | 29 | 6.05 | |
23 | Joel Bagan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 1 | 47 | 6.42 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 9 | 5.97 | |
39 | Isaak James Davies | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 2 | 35 | 7.85 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | |
2 | Will Fish | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 4 | 49 | 6.91 | |
22 | Yousef Salech | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 8 | 31 | 6.87 | |
29 | Will Alves | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 3 | 0 | 23 | 6.47 | |
45 | Cian Ashford | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 0 | 40 | 7.17 |
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 57 | 50 | 87.72% | 1 | 0 | 68 | 7.38 | |
24 | Michael Smith | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 8 | 6.15 | |
4 | Nathaniel Chalobah | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 25 | 6.14 | |
20 | Michael Ihiekwe | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 59 | 56 | 94.92% | 0 | 7 | 77 | 8.66 | |
13 | Callum Paterson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 1 | 24 | 6.62 | |
18 | Marvin Johnson | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 7 | 2 | 34 | 7.04 | |
9 | Jamal Lowe | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 13 | 6.04 | |
11 | Josh Windass | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 1 | 34 | 6.47 | |
6 | Dominic Iorfa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 3 | 52 | 6.59 | |
8 | Svante Ingelsson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 1 | 20 | 6.59 | |
28 | Ryo Hatsuse | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 0 | 2 | 37 | 6.2 | |
23 | Akin Famewo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Pol Valentin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 1 | 1 | 67 | 6.99 | |
41 | Djeidi Gassama | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 1 | 45 | 6.26 | |
44 | Shea Charles | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 2 | 46 | 6.33 | |
47 | Pierce Charles | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 46 | 6.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ