

0.86
0.98
0.97
0.85
2.37
3.30
2.52
0.87
0.97
0.36
1.90
Diễn biến chính







Kiến tạo: Ethon Archer

Ra sân: Liam Dulson

Ra sân: Tommy Backwell

Ra sân: Ryan Haynes


Ra sân: Stephen Wearne

Ra sân: Jack Ellis

Kiến tạo: Elliot Embleton
Ra sân: Tom Bradbury


Ra sân: Sean Fusire
Ra sân: Ashley Hay


Ra sân: Cameron Harper

Kiến tạo: Matt Taylor

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joe Day | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.34 | |
3 | Ryan Haynes | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 7 | 6.17 | |
4 | Liam Kinsella | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.38 | |
25 | Sam Stubbs | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.32 | |
6 | Tom Bradbury | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.39 | |
26 | Tommy Backwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.21 | |
15 | Jordan Thomas | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.4 | |
22 | Ethon Archer | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.26 | |
2 | Arkell Jude-Boyd | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 4 | 6.22 | |
11 | Ashley Hay | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.05 | |
14 | Liam Dulson | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.05 |
Carlisle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Kadeem Harris | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.07 | |
4 | Terell Thomas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.32 | |
6 | Aaron Hayden | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.43 | |
9 | Georgie Kelly | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.13 | |
43 | Callum Whelan | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.12 | |
19 | Matthew Dennis | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.9 | |
39 | Stephen Wearne | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.06 | |
18 | Jack Ellis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.19 | |
13 | Gabriel Breeze | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.38 | |
3 | Cameron Harper | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 6.22 | |
45 | Sean Fusire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.18 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ