

1.07
0.79
0.87
0.97
2.38
3.50
2.80
0.83
1.07
0.30
2.30
Diễn biến chính
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 7 | 6.11 | |
11 | Randall Leal | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 65.22% | 3 | 1 | 37 | 6.34 | |
15 | Kye Rowles | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 2 | 49 | 6.74 | |
22 | Aaron Herrera | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 38 | 6.84 | |
28 | David Schnegg | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 3 | 1 | 49 | 7.17 | |
23 | Brandon Servania | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.02 | |
8 | Jared Stroud | Forward | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.13 | |
13 | Luis Barraza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 1 | 41 | 8.49 | |
16 | Garrison Tubbs | Forward | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 46 | 7.26 | |
4 | Matti Peltola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93.75% | 0 | 0 | 43 | 6.95 | |
6 | Boris Enow Takang | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 28 | 5.8 | |
44 | Rida Zouhir | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 7 | 6.29 | |
3 | Lucas Bartlett | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 2 | 44 | 7.21 | |
17 | Jacob Murrell | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 15 | 6.36 | |
77 | Hosei Kijima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 23 | 6.24 |
New York City FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maximiliano Moralez | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 1 | 0 | 34 | 6.4 | |
13 | Thiago Martins Bueno | Defender | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 95.31% | 0 | 0 | 69 | 6.78 | |
21 | Aiden ONeill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.04 | |
17 | Hannes Wolf | Forward | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | 63.33% | 2 | 0 | 46 | 6.21 | |
5 | Birk Risa | Defender | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 82.35% | 1 | 1 | 71 | 6.68 | |
8 | Andres Perea | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 0 | 2 | 47 | 6.28 | |
49 | Matt Freese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 23 | 6.65 | |
80 | Justin Haak | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 1 | 55 | 7.16 | |
16 | Alonso Martinez | Forward | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 21 | 6.9 | |
24 | Tayvon Gray | Defender | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80.77% | 0 | 1 | 71 | 6.85 | |
11 | Julian Fernandez | Forward | 2 | 0 | 6 | 32 | 26 | 81.25% | 11 | 1 | 49 | 7.21 | |
29 | Maximo Carrizo | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6 | |
32 | Jonathan Shore | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 20 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ