

0.91
0.97
0.94
0.92
1.55
4.40
5.50
1.11
0.78
0.25
2.75
Diễn biến chính


Kiến tạo: Fares Chaibi



Kiến tạo: Hugo Ekitike


Ra sân: Benedikt Gimber

Ra sân: Niklas Dorsch
Ra sân: Can Yilmaz Uzun

Ra sân: Rasmus Nissen Kristensen


Ra sân: Marnon Busch

Ra sân: Frans Kratzig
Ra sân: Jean Negoce

Ra sân: Oscar Hojlund

Kiến tạo: Nathaniel Brown


Ra sân: Marvin Pieringer
Ra sân: Hugo Ekitike

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Eintracht Frankfurt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nathaniel Brown | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.85 | |
27 | Mario Gotze | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.29 | |
15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 42 | 40 | 95.24% | 0 | 0 | 48 | 7.03 | |
4 | Robin Koch | Trung vệ | 2 | 2 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 4 | 55 | 8.4 | |
13 | Rasmus Nissen Kristensen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 32 | 18 | 56.25% | 1 | 1 | 47 | 6.44 | |
35 | Lucas Silva Melo,Tuta | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 95.24% | 0 | 3 | 53 | 7.33 | |
3 | Arthur Theate | Trung vệ | 4 | 1 | 1 | 41 | 33 | 80.49% | 3 | 2 | 61 | 7.11 | |
11 | Hugo Ekitike | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 2 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 2 | 45 | 8.65 | |
34 | Nnamdi Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 17 | 6.38 | |
17 | Sepe Elye Wahi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Oscar Hojlund | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 37 | 6.56 | |
8 | Fares Chaibi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 28 | 23 | 82.14% | 4 | 0 | 42 | 7.56 | |
16 | Hugo Emanuel Larsson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 6.2 | |
19 | Jean Negoce | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 31 | 7.34 | |
40 | Kaua Santos | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54.55% | 0 | 0 | 41 | 7.2 | |
20 | Can Yilmaz Uzun | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 33 | 6.76 |
Heidenheimer
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Muller | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 2 | 53 | 6.4 | |
2 | Marnon Busch | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 1 | 0 | 54 | 6.16 | |
6 | Patrick Mainka | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 92% | 0 | 1 | 85 | 6.15 | |
19 | Jonas Fohrenbach | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 4 | 0 | 18 | 6.74 | |
5 | Benedikt Gimber | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 28 | 5.99 | |
39 | Niklas Dorsch | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 29 | 5.81 | |
31 | Sirlord Conteh | Cánh phải | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 13 | 6.14 | |
9 | Stefan Schimmer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.85 | |
21 | Adrian Beck | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 48 | 42 | 87.5% | 2 | 1 | 58 | 6.36 | |
27 | Thomas Keller | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.98 | |
3 | Jan Schoppner | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 1 | 50 | 43 | 86% | 0 | 2 | 67 | 6.85 | |
4 | Tim Siersleben | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 85 | 73 | 85.88% | 0 | 1 | 96 | 5.88 | |
18 | Marvin Pieringer | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 1 | 2 | 39 | 5.72 | |
23 | Omar Traore | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 44 | 34 | 77.27% | 3 | 2 | 68 | 6.13 | |
10 | Paul Wanner | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 1 | 31 | 6.21 | |
13 | Frans Kratzig | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 42 | 37 | 88.1% | 2 | 0 | 60 | 6.78 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ