

0.78
1.13
0.94
0.92
2.89
3.45
2.47
1.05
0.83
0.36
2.00
Diễn biến chính



Kiến tạo: Ryan Sessegnon




Ra sân: Noni Madueke

Ra sân: Reece James
Ra sân: Sasa Lukic


Ra sân: Nicolas Jackson
Ra sân: Kenny Tete

Ra sân: Ryan Sessegnon



Ra sân: Alex Iwobi

Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez



Ra sân: Malo Gusto

Kiến tạo: Enzo Fernandez
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.45 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 2 | 8 | 6.21 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 4 | 6.07 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 6.36 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.38 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 6 | 6.04 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.21 | |
30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.19 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 12 | 6.33 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.2 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.3 |
Chelsea
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Reece James | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.27 | |
7 | Pedro Neto | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
3 | Marc Cucurella | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.35 | |
23 | Trevoh Thomas Chalobah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.37 | |
1 | Robert Sanchez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 9 | 6.36 | |
11 | Noni Madueke | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.16 | |
25 | Moises Caicedo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.25 | |
20 | Cole Jermaine Palmer | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.27 | |
15 | Nicolas Jackson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
8 | Enzo Fernandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.19 | |
6 | Levi Samuels Colwill | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 20 | 6.47 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ