

1.05
0.85
0.99
0.91
1.95
3.40
3.80
1.11
0.80
0.33
2.25
Diễn biến chính


Kiến tạo: Timothy Castagne

Ra sân: Bobby Reid

Ra sân: Joao Palhinha


Ra sân: Jean Philippe Mateta

Ra sân: Jordan Ayew


Ra sân: Tyrick Mitchell
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Harrison Reed

Ra sân: Rodrigo Muniz Carvalho


Kiến tạo: Adam Wharton

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 9 | 5.95 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 0 | 10 | 5.85 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 25 | 6.31 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 78.57% | 0 | 2 | 70 | 6.83 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 0 | 54 | 6.58 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 1 | 39 | 6.41 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 5.98 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 72.73% | 5 | 0 | 36 | 6.62 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 60 | 46 | 76.67% | 3 | 2 | 72 | 6.87 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 46 | 37 | 80.43% | 0 | 1 | 64 | 7.56 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 76 | 65 | 85.53% | 0 | 2 | 88 | 6.8 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 66.67% | 3 | 0 | 68 | 6.54 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 1 | 19 | 6.29 | |
9 | Armando Broja | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 5.88 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 81.54% | 0 | 1 | 73 | 6.46 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 2 | 32 | 7.26 |
Crystal Palace
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nathaniel Clyne | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 2 | 49 | 6.66 | |
9 | Jordan Ayew | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 9 | 0 | 56 | 6.58 | |
19 | Will Hughes | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 47 | 41 | 87.23% | 2 | 1 | 59 | 6.03 | |
15 | Jeffrey Schlupp | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 2 | 15 | 7.77 | |
16 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 75.47% | 1 | 5 | 64 | 6.81 | |
22 | Odsonne Edouard | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.52 | |
30 | Dean Henderson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 0 | 30 | 6.11 | |
14 | Jean Philippe Mateta | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 18 | 5.67 | |
12 | Daniel Munoz | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 5 | 51 | 6.95 | |
26 | Chris Richards | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80% | 0 | 5 | 73 | 6.86 | |
7 | Michael Olise | Cánh phải | 5 | 2 | 3 | 37 | 33 | 89.19% | 5 | 0 | 63 | 7.38 | |
3 | Tyrick Mitchell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 23 | 65.71% | 2 | 0 | 63 | 6.41 | |
29 | Naouirou Ahamada | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.28 | |
20 | Adam Wharton | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 46 | 36 | 78.26% | 1 | 2 | 64 | 7.21 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ