

0.99
0.89
0.88
0.98
2.30
3.40
2.90
0.74
1.19
0.35
2.10
Diễn biến chính


Kiến tạo: Bilal El Khannouss



Ra sân: Ross Stewart

Ra sân: Jack Stephens


Ra sân: Kamal Deen Sulemana

Ra sân: Mateus Fernandes


Ra sân: Jordan Ayew



Ra sân: Chimuanya Ugochukwu
Ra sân: Bilal El Khannouss

Ra sân: Kasey McAteer

Ra sân: Jamie Vardy

Ra sân: Oliver Skipp

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jordan Ayew | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 5 | 0 | 35 | 7.67 | |
4 | Conor Coady | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 63 | 94.03% | 0 | 0 | 76 | 7.1 | |
9 | Jamie Vardy | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 7.59 | |
6 | Wilfred Onyinye Ndidi | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 58 | 55 | 94.83% | 0 | 2 | 70 | 7.32 | |
3 | Wout Faes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 75 | 97.4% | 0 | 0 | 81 | 6.8 | |
91 | Jake Evans | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
2 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 3 | 62 | 7.24 | |
20 | Patson Daka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.15 | |
24 | Boubakary Soumare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.03 | |
22 | Oliver Skipp | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 1 | 0 | 54 | 6.62 | |
33 | Luke Thomas | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 3 | 38 | 34 | 89.47% | 3 | 1 | 56 | 7.24 | |
41 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 1 | 38 | 7.3 | |
35 | Kasey McAteer | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 94.44% | 2 | 0 | 36 | 6.79 | |
11 | Bilal El Khannouss | Tiền vệ công | 5 | 0 | 5 | 23 | 18 | 78.26% | 5 | 0 | 52 | 7.78 | |
34 | Michael Golding | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
93 | Jeremy Monga | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 13 | 6.5 |
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jack Stephens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 94.44% | 0 | 0 | 40 | 5.82 | |
11 | Ross Stewart | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 5.91 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 4 | 50 | 36 | 72% | 7 | 2 | 82 | 6.85 | |
32 | Paul Onuachu | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 2 | 19 | 6.17 | |
35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100% | 0 | 0 | 57 | 6.09 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 0 | 56 | 6.56 | |
30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 0 | 36 | 5.76 | |
4 | Flynn Downes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97.5% | 0 | 1 | 49 | 6.17 | |
19 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.9 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 71 | 62 | 87.32% | 1 | 4 | 81 | 6.33 | |
8 | Will Smallbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 3 | 0 | 23 | 6 | |
20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 1 | 26 | 6 | |
26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 0 | 2 | 48 | 6.54 | |
18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 25 | 22 | 88% | 2 | 0 | 42 | 6.78 | |
33 | Tyler Dibling | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 16 | 6.09 | |
46 | Jay Robinson | Forward | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 13 | 6.36 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ