Kết quả trận Leicester City vs Swansea City, 02h45 ngày 31/01


0.84
1.06
1.02
0.86
1.33
5.00
9.00
0.93
0.97
1.07
0.81
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Leicester City vs Swansea City


Kiến tạo: Patson Daka


Ra sân: Harrison Ashby
Ra sân: Dennis Praet



Ra sân: Harry Darling



Ra sân: Bashir Humphreys

Ra sân: Kasey McAteer


Ra sân: Jay Fulton
Ra sân: Patson Daka


Ra sân: Liam Cullen
Ra sân: Kiernan Dewsbury-Hall

Ra sân: Jannik Vestergaard


Kiến tạo: Jerry Yates
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Leicester City VS Swansea City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Leicester City vs Swansea City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jannik Vestergaard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 90 | 86 | 95.56% | 0 | 0 | 98 | 6.83 | |
26 | Dennis Praet | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 2 | 27 | 6.91 | |
21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76.74% | 0 | 1 | 64 | 6.69 | |
8 | Harry Winks | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 56 | 50 | 89.29% | 1 | 2 | 61 | 6.98 | |
3 | Wout Faes | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 1 | 0 | 62 | 6.7 | |
10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 30 | 6.56 | |
20 | Patson Daka | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 22 | 6.99 | |
29 | Yunus Akgun | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.22 | |
30 | Mads Hermansen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83.33% | 0 | 0 | 51 | 7.23 | |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 88.46% | 1 | 0 | 35 | 7.15 | |
5 | Callum Doyle | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 2 | 47 | 6.6 | |
35 | Kasey McAteer | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 26 | 6.48 |
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kyle Naughton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Jay Fulton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 1 | 43 | 6.52 | |
12 | Jamie Paterson | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 75% | 4 | 0 | 29 | 6.31 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 2 | 0 | 65 | 6.16 | |
9 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.26 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 1 | 0 | 47 | 6.12 | |
6 | Harry Darling | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 47 | 6.01 | |
20 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 1 | 20 | 6.02 | |
23 | Nathan Wood-Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 82.35% | 0 | 0 | 58 | 6.18 | |
30 | Harrison Ashby | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 16 | 6.14 | |
35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 8 | 6.26 | |
22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | 61.7% | 0 | 0 | 54 | 6.55 | |
33 | Bashir Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 0 | 0 | 65 | 6.19 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ