

0.98
0.90
1.01
0.85
1.85
3.60
3.75
1.12
0.77
0.30
2.25
Diễn biến chính



Kiến tạo: Mohammed Kudus
Ra sân: Luke Shaw

Ra sân: Leny Yoro


Kiến tạo: Aaron Wan-Bissaka
Ra sân: Mason Mount

Ra sân: Manuel Ugarte



Ra sân: Guido Rodriguez

Ra sân: Jarrod Bowen

Ra sân: Mohammed Kudus

Ra sân: Jean-Clair Todibo
Ra sân: Amad Diallo Traore


Ra sân: Vladimir Coufal
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 4 | 0 | 4 | 76 | 70 | 92.11% | 9 | 0 | 97 | 6.79 | |
14 | Christian Eriksen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 4 | 0 | 12 | 6.06 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 3 | 1 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 34 | 6.68 | |
2 | Victor Nilsson-Lindelof | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 2 | 21 | 6.29 | |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 1 | 0 | 38 | 5.9 | |
3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 2 | 1 | 83 | 6.74 | |
1 | Altay Bayindi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 5.86 | |
7 | Mason Mount | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 33 | 6.64 | |
25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 1 | 36 | 5.74 | |
9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 | 60% | 1 | 3 | 30 | 6 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 1 | 1 | 5 | 39 | 37 | 94.87% | 2 | 0 | 65 | 6.91 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 21 | 6.12 | |
15 | Leny Yoro | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 97.62% | 0 | 0 | 47 | 6.11 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 1 | 0 | 49 | 5.99 | |
13 | Patrick Dorgu | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 3 | 0 | 33 | 6.49 | |
41 | Harry Amass | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 2 | 46 | 5.81 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 45 | 44 | 97.78% | 5 | 0 | 60 | 6.88 | |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 0 | 45 | 8.04 | |
8 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 2 | 67 | 64 | 95.52% | 3 | 1 | 80 | 7.65 | |
11 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 13 | 6.03 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 3 | 44 | 7.06 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 0 | 25 | 7.32 | |
24 | Guido Rodriguez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 0 | 1 | 44 | 6.88 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 3 | 48 | 8.11 | |
4 | Carlos Soler Barragan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 16 | 6 | |
15 | Konstantinos Mavropanos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 14 | 6.2 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 0 | 62 | 7.94 | |
19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 25 | 6.13 | |
26 | Max Kilman | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 87.23% | 0 | 4 | 60 | 7.41 | |
25 | Jean-Clair Todibo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 93.75% | 0 | 0 | 55 | 6.85 | |
14 | Mohammed Kudus | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 2 | 0 | 43 | 6.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ