

0.96
0.94
0.88
1.00
1.36
5.25
7.00
1.06
0.84
0.95
0.93
Diễn biến chính



Ra sân: Kavian Rahmani


Ra sân: Ben Halloran

Kiến tạo: Zane Schreiber


Ra sân: Florin Berenguer

Ra sân: Lucas Herrington

Ra sân: Jack Hingert
Ra sân: Medin Memeti

Ra sân: Harry Politidis


Ra sân: Jacob Brazete
Ra sân: Benjamin Mazzeo

Ra sân: German Ferreyra




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Samuel Souprayen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 7 | 6.7 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 48 | 42 | 87.5% | 3 | 1 | 76 | 7.3 | |
22 | German Ferreyra | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 0 | 0 | 71 | 6.7 | |
6 | Steven Peter Ugarkovic | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 2 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 2 | 57 | 7.4 | |
13 | Nathaniel Atkinson | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 4 | 37 | 26 | 70.27% | 5 | 0 | 58 | 7.9 | |
27 | Kai Trewin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 92.11% | 0 | 5 | 85 | 7.6 | |
2 | Callum Talbot | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 1 | 2 | 57 | 6.9 | |
38 | Harry Politidis | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 2 | 1 | 33 | 6.7 | |
39 | Emin Durakovic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 7 | 6.9 | |
19 | Zane Schreiber | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 70.59% | 3 | 2 | 27 | 7.2 | |
33 | Patrick Beach | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 0 | 0 | 62 | 7.3 | |
35 | Medin Memeti | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 18 | 6.4 | |
46 | Benjamin Mazzeo | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 1 | 34 | 7.8 | |
42 | Benjamin Dunbar | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
47 | Kavian Rahmani | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 16 | 6.4 | |
50 | Michael Ghossaini | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 6.5 |
Brisbane Roar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Neville | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 3 | 30 | 6.7 | |
19 | Jack Hingert | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 39 | 6.4 | |
10 | Florin Berenguer | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 30 | 6.8 | |
27 | Ben Halloran | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 13 | 6.5 | |
26 | James O Shea | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 78 | 67 | 85.9% | 0 | 3 | 103 | 7.1 | |
1 | Macklin Freke | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 78.26% | 0 | 0 | 87 | 8.2 | |
15 | Bility Hosine | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 0 | 1 | 68 | 7 | |
23 | Keegan Jelacic | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 2 | 0 | 60 | 6.8 | |
21 | Antonee Burke-Gilroy | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83.02% | 1 | 1 | 75 | 6.5 | |
35 | Louis Zabala | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 20 | 6.7 | |
24 | Samuel Klein | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 37 | 6.3 | |
43 | Adam Zimarino | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 15 | 6.5 | |
30 | Quinn Macnicol | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
18 | Jacob Brazete | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 31 | 7 | |
12 | Lucas Herrington | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 53 | 86.89% | 0 | 1 | 67 | 6.7 | |
14 | Pearson Kasawaya | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 14 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ