

0.83
1.05
0.85
1.01
2.62
3.50
2.50
0.86
1.04
0.30
2.40
Diễn biến chính






Kiến tạo: Liam Gordon


Ra sân: Kevin Nisbet

Ra sân: Angus MacDonald
Ra sân: Moses Ebiye



Ra sân: Jack MacKenzie

Ra sân: Topi Keskinen
Ra sân: Tawanda Maswanhise

Ra sân: Davor Zdravkovski


Ra sân: Ante Palaversa

Ra sân: Tony Watt

Ra sân: Kofi Balmer

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andy Halliday | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 42 | 33 | 78.57% | 5 | 2 | 56 | 7.28 | |
52 | Tony Watt | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44.83% | 0 | 0 | 45 | 6.73 | |
19 | Sam Nicholson | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.93 | |
16 | Paul McGinn | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
4 | Liam Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 33 | 73.33% | 0 | 2 | 52 | 7.45 | |
24 | Moses Ebiye | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 18 | 6.49 | |
5 | Kofi Balmer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 63.41% | 0 | 1 | 69 | 7.15 | |
6 | Davor Zdravkovski | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 1 | 1 | 45 | 6.72 | |
13 | Aston Oxborough | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 31.03% | 0 | 1 | 40 | 7.14 | |
8 | Callum Slattery | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.13 | |
15 | Dan Casey | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 1 | 65 | 7.12 | |
77 | Jackson Valencia Mosquera | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.79 | |
7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.13 | |
55 | Tawanda Maswanhise | Cánh trái | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 0 | 30 | 7.92 | |
23 | Ewan Wilson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 2 | 0 | 40 | 7.36 | |
21 | Marvin Kaleta | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 25 | 18 | 72% | 4 | 0 | 56 | 7.36 |
Aberdeen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Graeme Shinnie | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 50 | 39 | 78% | 1 | 3 | 75 | 6.54 | |
6 | Sivert Heltne Nilsen | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 87 | 72 | 82.76% | 0 | 3 | 104 | 6.61 | |
27 | Angus MacDonald | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 4 | 47 | 6.17 | |
2 | Nicky Devlin | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 4 | 1 | 58 | 6.14 | |
9 | Kevin Nisbet | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 17 | 5.75 | |
15 | James McGarry | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 2 | 16 | 6.53 | |
31 | Ross Doohan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 1 | 39 | 5.94 | |
18 | Ante Palaversa | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 72 | 61 | 84.72% | 7 | 2 | 96 | 7.2 | |
3 | Jack MacKenzie | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 5 | 1 | 53 | 6.42 | |
10 | Leighton Clarkson | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 6 | 0 | 43 | 6.65 | |
81 | Topi Keskinen | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 0 | 27 | 6.37 | |
33 | Slobodan Rubezic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 1 | 53 | 4.97 | |
20 | Shayden Morris | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.16 | |
8 | Dante Polvara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 4 | 51 | 6.84 | |
11 | Luis Henrique Barros Lopes,Duk | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 2 | 39 | 6.72 | |
32 | Peter Ambrose | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ