

0.90
1.00
0.96
0.92
1.83
3.60
3.70
1.04
0.86
0.30
2.30
Diễn biến chính





Kiến tạo: Brandt Bronico
Kiến tạo: Alex Muyl

Kiến tạo: Andy Najar



Ra sân: Patrick Agyemang

Ra sân: Pep Biel Mas Jaume

Ra sân: Jacob Shaffelburg


Ra sân: Liel Abada

Ra sân: Brandt Bronico

Ra sân: Patrick Yazbek


Ra sân: Nicholas Scardina
Ra sân: Alex Muyl

Ra sân: Hany Mukhtar

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andy Najar | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 3 | 0 | 35 | 6.48 | |
1 | Joe Willis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
10 | Hany Mukhtar | Midfielder | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 100% | 6 | 0 | 23 | 6.9 | |
2 | Daniel Lovitz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 19 | 6.33 | |
4 | Jeisson Andres Palacios Murillo | Defender | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 2 | 32 | 6.74 | |
19 | Alex Muyl | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 13 | 6.19 | |
9 | Sam Surridge | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.04 | |
14 | Jacob Shaffelburg | Forward | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 0 | 18 | 6.37 | |
20 | Edvard Tagseth | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 3 | 0 | 24 | 6.42 | |
5 | Jack Maher | Defender | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 25 | 6.64 | |
8 | Patrick Yazbek | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 0 | 26 | 6.58 |
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 25 | 6.43 | |
10 | Wilfried Zaha | Forward | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 22 | 6.52 | |
3 | Tim Ream | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 25 | 6.26 | |
13 | Brandt Bronico | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 18 | 6.3 | |
1 | Kristijan Kahlina | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 18 | 7.64 | |
16 | Pep Biel Mas Jaume | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 16 | 5.98 | |
11 | Liel Abada | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.03 | |
2 | Jahkeele Marshall Rutty | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 17 | 6.38 | |
29 | Adilson Malanda | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 29 | 6.62 | |
33 | Patrick Agyemang | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 8 | 6.26 | |
35 | Nicholas Scardina | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 21 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ