

1.02
0.88
1.03
0.85
1.55
3.98
4.87
0.79
1.12
0.25
2.50
Diễn biến chính




Ra sân: Teal Bunbury

Ra sân: Patrick Yazbek


Ra sân: Jackson Hopkins

Ra sân: Joao Peglow

Ra sân: Matti Peltola

Ra sân: William Conner Antley

Ra sân: Josh Bauer

Ra sân: Ahmed Qasem


Ra sân: Rida Zouhir

Ra sân: Gaston Brugman

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Willis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.33 | |
12 | Teal Bunbury | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.04 | |
7 | Gaston Brugman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.08 | |
10 | Hany Mukhtar | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 0 | 18 | 6.33 | |
2 | Daniel Lovitz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 0 | 38 | 6.42 | |
20 | Edvard Tagseth | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 19 | 6.34 | |
5 | Jack Maher | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 2 | 43 | 6.61 | |
8 | Patrick Yazbek | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 25 | 6.31 | |
37 | Ahmed Qasem | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 11 | 6.04 | |
22 | Josh Bauer | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 25 | 6.28 | |
33 | Christopher Applewhite | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100% | 0 | 2 | 38 | 6.62 |
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | David Schnegg | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.43 | |
23 | Brandon Servania | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 1 | 0 | 14 | 6.32 | |
13 | Luis Barraza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 16 | 6.2 | |
16 | Garrison Tubbs | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.49 | |
7 | Joao Peglow | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.17 | |
4 | Matti Peltola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 9 | 6.15 | |
12 | William Conner Antley | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 17 | 6.32 | |
44 | Rida Zouhir | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 10 | 6.12 | |
25 | Jackson Hopkins | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.12 | |
3 | Lucas Bartlett | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 28 | 6.49 | |
17 | Jacob Murrell | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ