

0.92
0.98
0.91
0.93
1.85
3.60
3.80
1.07
0.83
0.35
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Sam Surridge



Ra sân: Omar Valencia

Kiến tạo: Cameron Harper
Kiến tạo: Alex Muyl

Ra sân: Andy Najar

Ra sân: Alex Muyl



Ra sân: Mohammed Sofo

Ra sân: Daniel Edelman

Ra sân: Wikelman Carmona
Ra sân: Jacob Shaffelburg



Ra sân: Felipe Carballo Ares



Ra sân: Hany Mukhtar

Ra sân: Patrick Yazbek

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andy Najar | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 2 | 0 | 42 | 6.67 | |
1 | Joe Willis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 14 | 6.46 | |
10 | Hany Mukhtar | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 0 | 23 | 6.11 | |
2 | Daniel Lovitz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 1 | 1 | 22 | 6.58 | |
4 | Jeisson Andres Palacios Murillo | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 0 | 29 | 6.38 | |
19 | Alex Muyl | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 13 | 6.28 | |
9 | Sam Surridge | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 5.99 | |
14 | Jacob Shaffelburg | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 13 | 6.1 | |
20 | Edvard Tagseth | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 15 | 6.38 | |
5 | Jack Maher | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 3 | 26 | 6.67 | |
8 | Patrick Yazbek | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 18 | 6.2 |
New York Red Bulls
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.19 | |
10 | Emil Forsberg | Forward | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.22 | |
31 | Carlos Miguel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 6.33 | |
20 | Felipe Carballo Ares | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 20 | 6.72 | |
17 | Cameron Harper | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 17 | 6.24 | |
15 | Sean Nealis | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 25 | 6.46 | |
75 | Daniel Edelman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 16 | 6.27 | |
3 | Noah Eile | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 32 | 6.65 | |
19 | Wikelman Carmona | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.13 | |
5 | Omar Valencia | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 17 | 6.3 | |
37 | Mohammed Sofo | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 11 | 6.38 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ