Kết quả trận Nottingham Forest vs Wolves, 21h00 ngày 13/04


1.01
0.89
0.90
0.98
2.30
3.40
3.00
0.78
1.13
0.77
1.12
Ngoại Hạng Anh » 1
Diễn biến - Kết quả Nottingham Forest vs Wolves




Kiến tạo: Jose Sa
Kiến tạo: Giovanni Reyna





Ra sân: Joao Victor Gomes da Silva

Ra sân: Matt Doherty

Ra sân: Ryan Yates

Ra sân: Giovanni Reyna


Ra sân: Matheus Cunha


Ra sân: Pablo Sarabia Garcia

Ra sân: Nelson Cabral Semedo
Ra sân: Ola Aina

Ra sân: Danilo Dos Santos De Oliveira


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nottingham Forest VS Wolves



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Nottingham Forest vs Wolves
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 3 | 26 | 6.58 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 21 | 5.26 | |
27 | Divock Origi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 8 | 6.12 | |
43 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.21% | 1 | 1 | 66 | 6.87 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 1 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 1 | 37 | 6.15 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 49 | 38 | 77.55% | 2 | 3 | 68 | 7.79 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 34 | 6.23 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 3 | 2 | 2 | 33 | 30 | 90.91% | 4 | 0 | 53 | 6.62 | |
20 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 80.95% | 2 | 3 | 35 | 7.38 | |
3 | Nuno Tavares | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 6.25 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 4 | 3 | 55 | 6.51 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 3 | 3 | 4 | 48 | 40 | 83.33% | 7 | 0 | 67 | 7.91 | |
32 | Andrew Omobamidele | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 2 | 53 | 6.43 | |
37 | Rodrigo Duarte Ribeiro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.08 | |
40 | Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 51 | 83.61% | 0 | 1 | 70 | 6.81 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 32 | 24 | 75% | 1 | 1 | 42 | 6.2 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 48 | 36 | 75% | 1 | 0 | 84 | 6.02 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 44 | 7.63 | |
2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 1 | 34 | 6.18 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 0 | 53 | 6.24 | |
11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 13 | 6.24 | |
4 | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 83.33% | 0 | 4 | 87 | 6.77 | |
12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 40 | 8.22 | |
23 | Max Kilman | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 71 | 69 | 97.18% | 0 | 2 | 89 | 6.74 | |
20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 75 | 63 | 84% | 1 | 0 | 88 | 6.87 | |
6 | Boubacar Traore | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 14 | 5.98 | |
8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 1 | 29 | 6.21 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 55 | 54 | 98.18% | 1 | 2 | 69 | 7.01 | |
62 | Tawanda Chirewa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.95 | ||
17 | Hugo Bueno | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 18 | 6.3 | |
63 | Nathan Fraser | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ