Kết quả trận Philadelphia Union vs Charlotte FC, 06h30 ngày 15/06


0.99
0.91
0.84
1.04
1.75
3.90
4.20
0.94
0.96
0.30
2.40
VĐQG Mỹ » 18
Diễn biến - Kết quả Philadelphia Union vs Charlotte FC
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Philadelphia Union VS Charlotte FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Philadelphia Union vs Charlotte FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Philadelphia Union
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 6.4 | |
5 | Jakob Glesnes | Defender | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 1 | 34 | 6.89 | |
27 | Kai Wagner | Defender | 1 | 0 | 1 | 44 | 34 | 77.27% | 8 | 0 | 72 | 6.94 | |
15 | Olivier Mbaissidara Mbaizo | Defender | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 0 | 31 | 6.19 | |
8 | Jesus Bueno | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 2 | 0 | 44 | 7.5 | |
19 | Indiana Vassilev | Forward | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 0 | 23 | 6.37 | |
4 | Jovan Lukic | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 0 | 58 | 7.41 | |
16 | Benjamin Bender | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 5 | 2 | 50 | 6.96 | |
25 | Chris Donovan | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 9 | 6.12 | |
29 | Olwethu Makhanya | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 4 | 53 | 6.95 | |
20 | Bruno Damiani | Forward | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 5 | 32 | 7.23 | |
39 | Francis Westfield | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 13 | 6.23 | |
35 | Markus Anderson | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.03 | |
76 | Andrew Rick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 18 | 6.35 |
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78.72% | 0 | 0 | 56 | 6.03 | |
10 | Wilfried Zaha | Forward | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 0 | 33 | 6.62 | |
22 | David Bingham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 35 | 6.85 | |
21 | Souleyman Doumbia | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 2 | 3 | 54 | 6.56 | |
13 | Brandt Bronico | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 1 | 31 | 6.56 | |
19 | Eryk Williamson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
16 | Pep Biel Mas Jaume | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 5 | 0 | 34 | 6.88 | |
11 | Liel Abada | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Jahkeele Marshall Rutty | Defender | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 2 | 1 | 55 | 6.16 | |
29 | Adilson Malanda | Defender | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 75.93% | 0 | 3 | 66 | 6.87 | |
18 | Kerwin Vargas | Forward | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 1 | 31 | 6.14 | |
4 | Andrew Privett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 3 | 63 | 6.8 | |
17 | Idan Toklomati | Forward | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 5 | 22 | 6.47 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ