

0.99
0.91
0.93
0.91
1.73
3.80
4.20
0.86
1.04
0.25
2.60
Diễn biến chính




Kiến tạo: Francis Westfield



Ra sân: Jesus Bueno

Ra sân: Thai Baribo


Ra sân: Hosei Kijima

Ra sân: Jared Stroud

Ra sân: Jacob Murrell

Ra sân: Dominique Badji


Kiến tạo: Mikael Uhre

Ra sân: Mikael Uhre

Ra sân: Kai Wagner


Ra sân: David Schnegg
Ra sân: Indiana Vassilev


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Philadelphia Union
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakob Glesnes | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 1 | 25 | 7.61 | |
18 | Andre Blake | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.59 | |
7 | Mikael Uhre | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 9 | 6.34 | |
27 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 1 | 20 | 6.4 | |
9 | Thai Baribo | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 9 | 6.22 | |
8 | Jesus Bueno | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 2 | 13 | 6.37 | |
26 | Nathan Harriel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 4 | 21 | 6.79 | |
19 | Indiana Vassilev | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 0 | 15 | 6.24 | |
33 | Quinn Sullivan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 1 | 13 | 6.45 | |
21 | Danley Jean Jacques | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 18 | 6.47 | |
39 | Francis Westfield | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45% | 1 | 2 | 34 | 7.36 |
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dominique Badji | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 3 | 12 | 6.27 | |
15 | Kye Rowles | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 2 | 18 | 6.36 | |
22 | Aaron Herrera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 3 | 0 | 15 | 6.29 | |
28 | David Schnegg | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 2 | 0 | 30 | 6.16 | |
23 | Brandon Servania | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.03 | |
8 | Jared Stroud | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 6 | 5.97 | |
13 | Luis Barraza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 11 | 5.75 | |
5 | Lukas MacNaughton | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 1 | 17 | 6.35 | |
3 | Lucas Bartlett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 14 | 6 | |
17 | Jacob Murrell | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 9 | 6.19 | |
77 | Hosei Kijima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 14 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ