

0.84
1.04
0.90
0.95
1.53
4.20
5.00
0.85
1.05
0.25
2.70
Diễn biến chính



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Philadelphia Union
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 0 | 14 | 6.3 | |
5 | Jakob Glesnes | Defender | 3 | 0 | 1 | 46 | 34 | 73.91% | 0 | 1 | 55 | 6.73 | |
7 | Mikael Uhre | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.12 | |
27 | Kai Wagner | Defender | 0 | 0 | 5 | 44 | 32 | 72.73% | 11 | 4 | 76 | 7.54 | |
9 | Thai Baribo | Forward | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 26 | 7.4 | |
26 | Nathan Harriel | Defender | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 79.17% | 0 | 6 | 58 | 7.38 | |
19 | Indiana Vassilev | Forward | 0 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 5 | 1 | 44 | 6.33 | |
4 | Jovan Lukic | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 0 | 52 | 6.63 | |
33 | Quinn Sullivan | Forward | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 29 | 6.55 | |
21 | Danley Jean Jacques | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 27 | 20 | 74.07% | 2 | 0 | 33 | 6.75 | |
20 | Bruno Damiani | Forward | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 2 | 34 | 6.89 | |
39 | Francis Westfield | Defender | 2 | 1 | 3 | 28 | 21 | 75% | 5 | 1 | 45 | 6.74 | |
76 | Andrew Rick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 18 | 5.61 |
Los Angeles Galaxy
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Diego Fagundez | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 32 | 6.9 | |
18 | Marco Reus | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 0 | 39 | 7.8 | |
4 | Maya Yoshida | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 6 | 57 | 7.22 | |
77 | John McCarthy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 31.82% | 0 | 0 | 31 | 6.84 | |
2 | Miki Yamane | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 50 | 6.61 | |
17 | Christian Ramirez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
14 | John Nelson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 0 | 40 | 6.17 | |
19 | Mauricio Cuevas | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 0 | 38 | 7.3 | |
21 | Tucker Lepley | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Elijah Wynder | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 1 | 2 | 24 | 6.27 | |
3 | Julian Aude | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Isaiah Parente | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 2 | 46 | 6.6 | |
25 | Carlos Emiro Torres Garces | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 33 | 6.18 | |
8 | Lucas Agustin Sanabria Magole | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 2 | 31 | 6.81 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ