Kết quả trận Preston North End vs Cardiff City, 01h45 ngày 09/04


1.00
0.90
1.11
0.78
2.20
3.30
3.30
0.65
1.33
0.74
1.16
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Preston North End vs Cardiff City




Ra sân: Dimitrios Goutas

Kiến tạo: Yousef Salech
Ra sân: Andrew Hughes


Ra sân: Andy Rinomhota
Ra sân: William Keane


Ra sân: Yousef Salech

Ra sân: Rubin Colwill
Kiến tạo: Mads Frokjaer

Ra sân: Milutin Osmajic



Ra sân: Cian Ashford


Kiến tạo: Alex Robertson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Preston North End VS Cardiff City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Preston North End vs Cardiff City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Cornell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 35 | 6.68 | |
11 | Robbie Brady | Tiền vệ trái | 2 | 1 | 3 | 46 | 31 | 67.39% | 3 | 1 | 69 | 7.22 | |
7 | William Keane | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 0 | 20 | 6.12 | |
16 | Andrew Hughes | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 3 | 55 | 6.34 | |
6 | Liam Lindsay | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 6.26 | |
4 | Benjamin Whiteman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 1 | 55 | 6.58 | |
2 | Ryan Porteous | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 59 | 6.59 | |
9 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 13 | 6.39 | |
10 | Mads Frokjaer | Tiền vệ công | 1 | 0 | 4 | 40 | 32 | 80% | 3 | 0 | 51 | 6.8 | |
28 | Milutin Osmajic | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 3 | 20 | 7.28 | |
22 | Stefan Teitur Thordarson | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 4 | 0 | 37 | 6.97 | |
19 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 39 | 81.25% | 0 | 4 | 61 | 6.64 | |
29 | Kaine Hayden | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 2 | 37 | 6.52 | |
20 | Sam Greenwood | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 9 | 6.12 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 3 | 13 | 5.25 | |
12 | Calum Chambers | Trung vệ | 1 | 1 | 3 | 66 | 50 | 75.76% | 3 | 3 | 94 | 7.56 | |
19 | Yakou Meite | Cánh trái | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 7.13 | |
47 | Callum Robinson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 2 | 0 | 16 | 6 | |
1 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 0 | 0 | 36 | 6.38 | |
11 | Callum ODowda | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 1 | 0 | 49 | 6.24 | |
35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 2 | 52 | 6.89 | |
15 | Sivert Heggheim Mannsverk | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 55 | 47 | 85.45% | 1 | 1 | 65 | 6.51 | |
5 | Jesper Daland | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 34 | 5.99 | |
39 | Isaak James Davies | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.05 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 3 | 2 | 2 | 27 | 22 | 81.48% | 6 | 3 | 46 | 7.5 | |
18 | Alex Robertson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 24 | 22 | 91.67% | 3 | 0 | 30 | 6.94 | |
2 | Will Fish | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 3 | 43 | 6.51 | |
22 | Yousef Salech | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 25 | 6.84 | |
29 | Will Alves | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 100% | 3 | 0 | 21 | 7.7 | |
45 | Cian Ashford | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 34 | 5.96 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ