

0.80
1.11
0.88
0.86
2.38
3.10
2.90
0.78
1.10
1.15
0.73
Diễn biến chính



Kiến tạo: Joe Ralls
Ra sân: Ziyad Larkeche

Kiến tạo: Rayan Kolli



Ra sân: Kion Etete

Ra sân: Elijah Dixon-Bonner


Ra sân: Rubin Colwill

Kiến tạo: Ryan Wintle
Ra sân: Rayan Kolli

Ra sân: Jake Clarke-Salter



Ra sân: Emmanouil Siopis

Ra sân: Jamilu Collins




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 1 | 23 | 5.98 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 1 | 2 | 46 | 6.52 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 96.67% | 0 | 1 | 62 | 6.02 | |
17 | Andre Dozzell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 0 | 27 | 6.13 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 39 | 6 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 3 | 19 | 6.34 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 22 | 5.88 | |
20 | Reginald Jacob Cannon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 0 | 37 | 6.16 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 82.67% | 0 | 3 | 84 | 6.6 | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 0 | 51 | 6.21 | |
21 | Ziyad Larkeche | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 2 | 1 | 24 | 6.25 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 3 | 0 | 26 | 7.12 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 1 | 22 | 7.58 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 0 | 15 | 6.6 | |
22 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 2 | 22 | 6.44 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 0 | 39 | 6.54 | |
23 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 20 | 6.6 | |
6 | Ryan Wintle | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 2 | 22 | 6.66 | |
17 | Jamilu Collins | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 2 | 2 | 40 | 6.7 | |
9 | Kion Etete | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 1 | 24 | 6.21 | |
5 | Mark McGuinness | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.28 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 23 | 6.88 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ