

0.88
0.92
0.84
0.86
1.88
3.25
3.60
1.01
0.74
0.67
1.03
Diễn biến chính


Kiến tạo: Anthony Musaba


Ra sân: Arvin Appiah
Kiến tạo: Anthony Musaba





Ra sân: Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu
Ra sân: George Byers


Ra sân: Christ Tiehi

Ra sân: Lee Peltier
Ra sân: Anthony Musaba

Ra sân: Josh Windass

Ra sân: Callum Paterson



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.18 | |
24 | Michael Smith | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 6.12 | |
13 | Callum Paterson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 4 | 6.11 | |
1 | Cameron Dawson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.33 | |
11 | Josh Windass | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Dominic Iorfa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.26 | |
8 | George Byers | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
5 | Bambo Diaby | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 7 | 6.26 | |
33 | Reece James | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 2 | 15 | 6.57 | |
45 | Anthony Musaba | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6.16 | |
17 | D Shon Bernard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 6.43 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lee Peltier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.41 | |
23 | Sean Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 6 | 6.49 | |
7 | Carlos Miguel Ribeiro Dias,Cafu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.18 | |
10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | |
14 | Fred Onyedinma | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.13 | |
18 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 4 | 6.24 | |
3 | Cohen Bramall | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
27 | Christ Tiehi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.13 | |
30 | Arvin Appiah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.33 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.31 | |
2 | Dexter Lembikisa | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ