

90phút [0-1], 120phút [1-1]
0.82
1.06
0.88
0.98
2.20
3.20
3.30
1.17
0.75
0.40
1.80
Diễn biến chính









Ra sân: Ben Sheaf

Kiến tạo: Milan van Ewijk

Ra sân: Wilson Isidor

Ra sân: Patrick Roberts



Ra sân: Ephron Mason-Clarke

Ra sân: Josh Eccles
Ra sân: Dennis Cirkin

Kiến tạo: Enzo Le Fee


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luke ONien | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.21% | 1 | 2 | 52 | 6.64 | |
10 | Patrick Roberts | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 32 | 6 | |
18 | Wilson Isidor | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 24 | 5.99 | |
28 | Enzo Le Fee | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 23 | 17 | 73.91% | 3 | 0 | 45 | 6.18 | |
5 | Daniel Ballard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 0 | 5 | 60 | 7.16 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 2 | 1 | 58 | 7.1 | |
3 | Dennis Cirkin | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 2 | 48 | 6.44 | |
4 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 42 | 6.18 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53.13% | 0 | 0 | 38 | 5.99 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 4 | 47 | 7.06 | |
12 | Eliezer Mayenda | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 22 | 6.57 | |
11 | Chris Rigg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.03 |
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matt Grimes | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 89 | 79 | 88.76% | 13 | 1 | 114 | 7.32 | |
13 | Ben Wilson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53.13% | 0 | 0 | 37 | 6.95 | |
14 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 1 | 2 | 67 | 6.93 | |
11 | Haji Wright | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 2 | 10 | 6.55 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 39 | 36 | 92.31% | 3 | 1 | 57 | 6.99 | |
10 | Ephron Mason-Clarke | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 0 | 37 | 8.12 | |
15 | Liam Kitching | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 62 | 53 | 85.48% | 0 | 3 | 78 | 7.34 | |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Tiền vệ phải | 3 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96.43% | 3 | 1 | 49 | 7.47 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88.46% | 6 | 0 | 75 | 7.32 | |
5 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.49% | 1 | 1 | 53 | 6.3 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 19 | 6.3 | |
4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 64 | 51 | 79.69% | 0 | 7 | 82 | 7.73 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ