

1.04
0.86
0.96
0.92
1.58
3.85
5.30
0.73
1.17
1.21
0.70
Diễn biến chính




Kiến tạo: Niclas Fullkrug


Ra sân: Paul Onuachu

Ra sân: Kamal Deen Sulemana
Ra sân: Mohammed Kudus

Ra sân: Emerson Palmieri dos Santos

Ra sân: Niclas Fullkrug



Ra sân: Taylor Harwood-Bellis

Ra sân: Ryan Manning
Ra sân: James Ward Prowse

Ra sân: Jarrod Bowen


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 29 | 6.52 | |
8 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 61 | 60 | 98.36% | 2 | 1 | 74 | 6.87 | |
11 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 22 | 7 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 42 | 40 | 95.24% | 2 | 0 | 53 | 6.74 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 1 | 71 | 6.4 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 2 | 1 | 39 | 7.1 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.14 | |
4 | Carlos Soler Barragan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 91.84% | 2 | 0 | 61 | 6.33 | |
10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 4 | 68 | 58 | 85.29% | 2 | 1 | 85 | 6.94 | |
15 | Konstantinos Mavropanos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.94 | |
26 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 95.83% | 0 | 6 | 62 | 7.08 | |
25 | Jean-Clair Todibo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 95% | 0 | 1 | 72 | 6.46 | |
14 | Mohammed Kudus | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 30 | 27 | 90% | 3 | 0 | 43 | 6.62 | |
34 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.88 | |
57 | Oliver Scarles | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.9 | |
17 | Luis Guilherme Lira dos Santos | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.18 |
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jack Stephens | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 59 | 57 | 96.61% | 0 | 2 | 72 | 7.16 | |
11 | Ross Stewart | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.22 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 6 | 0 | 55 | 6.55 | |
32 | Paul Onuachu | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 3 | 19 | 5.93 | |
35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 | 96.3% | 0 | 0 | 63 | 6.5 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 0 | 55 | 6.33 | |
30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 58.62% | 0 | 1 | 37 | 6.79 | |
4 | Flynn Downes | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 36 | 34 | 94.44% | 1 | 0 | 44 | 6.49 | |
19 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | |
34 | Wellington Santos | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.19 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 2 | 50 | 6.47 | |
20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 0 | 34 | 6.57 | |
26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 2 | 50 | 7.84 | |
18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 38 | 35 | 92.11% | 9 | 0 | 61 | 6.68 | |
33 | Tyler Dibling | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 21 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ