Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 05/06/2025 | |||||||
05/06 17:00 | UAE | ?-? | Uzbekistan | A | |||
05/06 17:00 | Iraq | ?-? | Hàn Quốc | B | |||
05/06 17:00 | Kuwait | ?-? | Palestine | B | |||
05/06 17:00 | Qatar | ?-? | Iran | A | |||
05/06 17:00 | Bắc Triều Tiên | ?-? | Kyrgyzstan | A | |||
05/06 17:00 | Oman | ?-? | Jordan | B | |||
05/06 18:10 | Australia | ?-? | Nhật Bản | C | |||
05/06 20:45 | Indonesia | ?-? | Trung Quốc | C | |||
05/06 23:00 | Bahrain | ?-? | Ả Rập Xê-út | C | |||
Thứ ba, Ngày 10/06/2025 | |||||||
10/06 17:00 | Palestine | ?-? | Oman | B | |||
10/06 17:00 | Iran | ?-? | Bắc Triều Tiên | A | |||
10/06 17:00 | Kyrgyzstan | ?-? | UAE | A | |||
10/06 17:00 | Jordan | ?-? | Iraq | B | |||
10/06 17:00 | Uzbekistan | ?-? | Qatar | A | |||
10/06 17:00 | Hàn Quốc | ?-? | Kuwait | B | |||
10/06 17:35 | Nhật Bản | ?-? | Indonesia | C | |||
10/06 18:00 | Trung Quốc | ?-? | Bahrain | C | |||
Thứ tư, Ngày 11/06/2025 | |||||||
11/06 01:15 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Australia | C |
Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2026 châu Á 2026 mới nhất hôm nay. Bongdanet.co cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá FIFA Club World Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Ngày 26/03/2025
Ngày 25/03/2025
Ngày 21/03/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614