Bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot 2018 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brisbane Strikers | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Eastern Suburbs Brisbane | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Southside Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Capalaba Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brisbane City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Souths United | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | Gold Coast Knights | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Brisbane Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Moreton Bay United | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | Centenary Stormers | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | Mitchelton FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 |
4 | Brisbane Knights | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Queensland Lions SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | SWQ Thunder | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Ipswich knights SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Holland Park Hawks FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
BXH BD Australia,Brisbane Silver Boot vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Australia,Brisbane Silver Boot hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bóng đá Australia
Australia,Brisbane Silver BootXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614