Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel 2025 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Beitar Kfar Saba Shlomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Netivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Amishav Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Bnei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahi Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ramot Menashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Eilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ma\'alot Tarshiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Nesher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Nahariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Beit She\'any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Hod HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Shicun Hamizrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Jat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kiryat Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Tseirey Taybe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Beitar Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moadon Zeirey Rahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Bnei Yaffo Ortodoxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bueine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Alnada Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Achva Kfar Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Majdal Krum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sport Club Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Kfar Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirey Kafr Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Maale Adumim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ihud Bnei Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tirat Karmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Beit Dagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Modiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ahi Iksal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Qasm Shuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otzma FC Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Bnei Kabul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Um El Fahem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Sandala Gilboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahaf Qasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ironi Gedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Yeroham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Mamba Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Pardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Pardes Hana Karkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Tzeirey Tamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Musmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Lod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Ironi Kuseife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Jat United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Qalansawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Bir Al Maksur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tuba-Zangariyye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
0 | Beitar Kfar Saba Shlomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Netivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Amishav Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Bnei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahi Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ramot Menashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Eilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ma\'alot Tarshiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Nesher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Nahariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Beit She\'any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Hod HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Shicun Hamizrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Jat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kiryat Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Tseirey Taybe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Beitar Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moadon Zeirey Rahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SC Bnei Yaffo Ortodoxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bueine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Alnada Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Achva Kfar Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Majdal Krum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shimshon Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sport Club Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ihud Bnei Kfar Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirey Kafr Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Maale Adumim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ihud Bnei Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tirat Karmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Beit Dagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ironi Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Modiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Ahi Iksal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Qasm Shuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otzma FC Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ironi Bnei Kabul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Um El Fahem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Sandala Gilboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Nahaf Qasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Ironi Gedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Yeroham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Mamba Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Pardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Pardes Hana Karkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FC Tzeirey Tamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Musmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Hapoel Lod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MS Ironi Kuseife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Bnei Jat United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Kfar Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tzeirei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Qalansawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bnei Bir Al Maksur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hapoel Tuba-Zangariyye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BD Hạng 3 Israel vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Hạng 3 Israel hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Israel mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Hạng 3 Israel trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Hạng 3 Israel hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Ngày 14/05/2025
Beitar Kfar Saba Shlomi 2-1 Maccabi Bnei Jaljulia
Hapoel Ironi Karmiel 1-1 Hapoel Tirat Karmel
Ngày 13/05/2025
Hakoah Amidar Ramat Gan FC 0-2 FC Beitar Yavne
Ngày 09/05/2025
Ihud Bnei Avtin 1-2 Hapoel Ironi Karmiel
Hapoel Tirat Karmel 1-0 Hapoel Ihud Bnei Gat
Hapoel Hod HaSharon 0-2 Hakoah Amidar Ramat Gan FC
Ngày 06/05/2025
Maccabi Maghar 1-1 FC Achva Kfar Manda
Ngày 05/05/2025
Hapoel Mahane Yehuda 1-3 Hakoah Amidar Ramat Gan FC
Ngày 04/05/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614