Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2024 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | USA U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Morocco U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Argentina U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Ukraine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Iraq U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Egypt U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Spain U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | Uzbekistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Israel U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic Paris 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH bóng đá Olympic 2024 tại Pháp chính xác nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bóng đá Thế giới
Olympic bóng đá nữ Olympic Games Futsal World Cup U17 Nữ World Cup COTIF World Cup Nữ U20 Cúp Toulon TournamentNgày 09/08/2024
Ngày 08/08/2024
Ngày 06/08/2024
Ngày 05/08/2024
Morocco U23 1-2 U23 Tây Ban Nha
Ngày 03/08/2024
Ngày 02/08/2024
U23 Nhật Bản 0-3 U23 Tây Ban Nha
Ngày 31/07/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614