Kết quả bóng đá Úc Nữ 2024-2025 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | ||||||
18/05 12:15 | Melbourne Victory Nữ | 1-1 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) | ||
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-5] | ||||||
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | ||||||
11/05 11:00 | Melbourne City Nữ | 0-1 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) | ||
90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
Thứ bảy, Ngày 10/05/2025 | ||||||
10/05 11:15 | Melbourne Victory Nữ | 3-1 | Adelaide United Nữ | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 04/05/2025 | ||||||
04/05 13:00 | Adelaide United Nữ | 1-3 | Melbourne Victory Nữ | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 03/05/2025 | ||||||
03/05 11:15 | Central Coast Mariners (W) | 2-2 | Melbourne City Nữ | (1-2) | ||
Thứ hai, Ngày 28/04/2025 | ||||||
28/04 15:00 | Central Coast Mariners (W) | 2-1 | Canberra United Nữ | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
27/04 13:00 | Adelaide United Nữ | 1-0 | Western United Nữ | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/04/2025 | ||||||
20/04 11:00 | 23 | Wellington Phoenix Nữ | 1-1 | Western United Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 13:50 | 23 | WS Wanderers Nữ | 1-3 | Canberra United Nữ | (0-1) | |
19/04 13:00 | 23 | Newcastle Jets Nữ | 1-2 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) | |
19/04 11:15 | 23 | Melbourne Victory Nữ | 2-0 | Brisbane Roar Nữ | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 18:00 | 23 | Perth Glory Nữ | 1-5 | Melbourne City Nữ | (1-4) | |
18/04 13:50 | 23 | Adelaide United Nữ | 2-1 | Sydney FC Nữ | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 12:00 | 22 | Canberra United Nữ | 1-0 | Wellington Phoenix Nữ | (1-0) | |
13/04 12:00 | 22 | Brisbane Roar Nữ | 4-4 | WS Wanderers Nữ | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 13:00 | 22 | Western United Nữ | 1-3 | Adelaide United Nữ | (1-2) | |
12/04 11:15 | 22 | Sydney FC Nữ | 1-0 | Perth Glory Nữ | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 16:00 | 22 | Central Coast Mariners (W) | 0-1 | Melbourne Victory Nữ | (0-0) | |
11/04 13:50 | 22 | Melbourne City Nữ | 4-1 | Newcastle Jets Nữ | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 14:00 | 19 | WS Wanderers Nữ | 0-1 | Melbourne Victory Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 13:45 | 21 | Central Coast Mariners (W) | 2-1 | Brisbane Roar Nữ | (1-1) | |
30/03 12:00 | 21 | Newcastle Jets Nữ | 0-2 | Western United Nữ | (0-0) | |
30/03 10:00 | 21 | Wellington Phoenix Nữ | 0-1 | Melbourne City Nữ | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 16:00 | 21 | Perth Glory Nữ | 1-2 | Canberra United Nữ | (0-2) | |
29/03 12:50 | 21 | Melbourne Victory Nữ | 2-1 | Adelaide United Nữ | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 15:00 | 21 | WS Wanderers Nữ | 0-2 | Sydney FC Nữ | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 26/03/2025 | ||||||
26/03 15:00 | 18 | Brisbane Roar Nữ | 0-4 | Melbourne City Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 12:30 | 20 | Adelaide United Nữ | 3-1 | Brisbane Roar Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 16:00 | 20 | Perth Glory Nữ | 1-0 | WS Wanderers Nữ | (0-0) | |
22/03 12:00 | 20 | Canberra United Nữ | 0-1 | Sydney FC Nữ | (0-0) | |
22/03 10:00 | 20 | Wellington Phoenix Nữ | 0-2 | Central Coast Mariners (W) | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 15:00 | 20 | Melbourne Victory Nữ | 4-3 | Newcastle Jets Nữ | (3-2) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 14:30 | 19 | Brisbane Roar Nữ | 2-3 | Newcastle Jets Nữ | (2-1) | |
16/03 12:00 | 19 | Melbourne City Nữ | 4-3 | Adelaide United Nữ | (3-1) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 13:00 | 19 | Sydney FC Nữ | 2-1 | Wellington Phoenix Nữ | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 15:00 | 19 | Western United Nữ | 4-3 | Canberra United Nữ | (0-1) | |
14/03 15:00 | 19 | Central Coast Mariners (W) | 3-3 | Perth Glory Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 13:00 | 18 | Melbourne Victory Nữ | 2-0 | Canberra United Nữ | (0-0) | |
09/03 10:00 | 18 | Wellington Phoenix Nữ | 2-1 | WS Wanderers Nữ | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 15:45 | 18 | Adelaide United Nữ | 1-0 | Central Coast Mariners (W) | (0-0) |
Kết quả bóng đá Úc Nữ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Úc Nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Úc Nữ hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Úc Nữ năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Úc Nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Úc Nữ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá Úc Nữ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá FIFA Club World Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp FA
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Ngày 18/05/2025
Melbourne Victory Nữ 1-1 Central Coast Mariners (W)
Ngày 11/05/2025
Melbourne City Nữ 0-0 Central Coast Mariners (W)
Ngày 10/05/2025
Melbourne Victory Nữ 3-1 Adelaide United Nữ
Ngày 04/05/2025
Adelaide United Nữ 1-3 Melbourne Victory Nữ
Ngày 03/05/2025
Central Coast Mariners (W) 2-2 Melbourne City Nữ
Ngày 28/04/2025
Central Coast Mariners (W) 2-1 Canberra United Nữ
Ngày 27/04/2025
Adelaide United Nữ 1-0 Western United Nữ
Ngày 20/04/2025
Wellington Phoenix Nữ 1-1 Western United Nữ
Ngày 19/04/2025
# CLB T +/- Đ
1 Melbourne City (W) 23 34 55
2 Melbourne Victory (W) 23 21 53
3 Adelaide United (W) 23 14 45
4 Central Coast Mariners (W) 23 6 34
5 Canberra United (W) 22 -1 33
6 Western United (W) 23 -7 33
7 Brisbane Roar (W) 23 4 26
8 Wellington Phoenix (W) 23 -5 24
9 Sydney FC (W) 22 -8 22
10 Perth Glory (W) 23 -16 22
11 Newcastle Jets (W) 23 -24 20
12 WS Wanderers (W) 23 -18 16
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614