Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay - Lịch bóng đá Lítva
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 23/05/2025 | |||||||
23/05 23:00 | FK Neptunas Klaipeda | ?-? | Atomsfera Mazeikiai | 10 | |||
23/05 23:00 | Babrungas | ?-? | Ekranas Panevezys | 10 | |||
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | |||||||
24/05 18:00 | FK Tauras Taurage | ?-? | Nevezis Kedainiai | 10 | |||
24/05 18:00 | FK Minija | ?-? | FK Panevezys B | 10 | |||
24/05 22:00 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | ?-? | NFA Kaunas | 10 | |||
24/05 22:00 | Lietava Jonava | ?-? | Siauliai B | 10 | |||
Thứ ba, Ngày 27/05/2025 | |||||||
27/05 00:00 | FK Zalgiris Vilnius B | ?-? | Hegelmann Litauen II | 10 | |||
Thứ sáu, Ngày 30/05/2025 | |||||||
30/05 22:00 | Siauliai B | ?-? | FK Minija | 11 | |||
30/05 22:00 | Nevezis Kedainiai | ?-? | Lietava Jonava | 11 | |||
Thứ bảy, Ngày 31/05/2025 | |||||||
31/05 18:00 | Atomsfera Mazeikiai | ?-? | FK Tauras Taurage | 11 | |||
31/05 22:00 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | ?-? | Babrungas | 11 | |||
Chủ nhật, Ngày 01/06/2025 | |||||||
01/06 18:00 | NFA Kaunas | ?-? | FK Kauno Zalgiris II | 11 | |||
01/06 19:00 | Hegelmann Litauen II | ?-? | TransINVEST Vilnius | 11 | |||
01/06 20:00 | Ekranas Panevezys | ?-? | FK Neptunas Klaipeda | 11 | |||
Thứ hai, Ngày 02/06/2025 | |||||||
02/06 22:00 | FK Panevezys B | ?-? | FK Zalgiris Vilnius B | 11 | |||
Thứ năm, Ngày 12/06/2025 | |||||||
12/06 22:00 | Babrungas | ?-? | FK Kauno Zalgiris II | 12 | |||
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025 | |||||||
13/06 22:00 | Hegelmann Litauen II | ?-? | NFA Kaunas | 12 | |||
13/06 22:30 | Lietava Jonava | ?-? | FK Minija | 12 | |||
13/06 23:00 | Nevezis Kedainiai | ?-? | Atomsfera Mazeikiai | 12 | |||
13/06 23:00 | FK Neptunas Klaipeda | ?-? | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 12 |
LTD bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Lítva trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Lítva hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Lítva hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Lítva trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Lítva chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá FIFA Club World Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Bóng đá Lítva
VĐQG Lítva Siêu Cúp Lítva Giải hạng Hai Litva Hạng 2 Lítva Cúp Quốc Gia Lítva Nữ LitvaNgày 21/05/2025
TransINVEST Vilnius 3-0 FK Kauno Zalgiris II
Ngày 20/05/2025
Ngày 18/05/2025
Hegelmann Litauen II 0-1 FK Minija
Ngày 17/05/2025
Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 1-2 TransINVEST Vilnius
Nevezis Kedainiai 0-4 FK Neptunas Klaipeda
Atomsfera Mazeikiai 1-1 Babrungas
FK Tauras Taurage 2-0 Lietava Jonava
Ngày 16/05/2025
FK Kauno Zalgiris II 2-3 FK Zalgiris Vilnius B
NFA Kaunas 0-1 Ekranas Panevezys
Ngày 11/05/2025
FK Zalgiris Vilnius B 4-1 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
# CLB T +/- Đ
1 TransINVEST Vilnius 10 19 27
2 FK Tauras Taurage 9 16 21
3 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 9 7 19
4 FK Neptunas Klaipeda 9 12 17
5 Babrungas 9 0 16
6 FK Zalgiris Vilnius B 9 4 15
7 FK Kauno Zalgiris II 10 -4 12
8 FK Minija 9 -6 12
9 Ekranas Panevezys 9 -2 10
10 Hegelmann Litauen II 9 -2 10
11 FK Panevezys B 9 -8 10
12 Lietava Jonava 9 -3 8
13 Atomsfera Mazeikiai 9 -6 8
14 Siauliai B 9 -9 8
15 Nevezis Kedainiai 9 -8 7
16 NFA Kaunas 9 -10 5
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614