Top ghi bàn Hạng 2 Italia 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Italia
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng 2 Italia mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Italia (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Italia) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Armand Lauriente | Sassuolo | 18 | 2 |
Francesco Pio Esposito | Spezia | 18 | 1 |
Andrea Adorante | Juve Stabia | 17 | 1 |
Pietro Iemmello | Catanzaro | 17 | 2 |
Matteo Tramoni | Pisa | 13 | 1 |
Cristian Shpendi | Cesena | 11 | 5 |
Leonardo Mancuso | Mantova | 10 | 2 |
Nicholas Pierini | Sassuolo | 10 | 0 |
Antonio Palumbo | Modena | 9 | 5 |
Joel Pohjanpalo | Palermo | 9 | 2 |
Matteo Brunori Sandri | Palermo | 9 | 3 |
Samuele Mulattieri | Sassuolo | 9 | 0 |
Franco Vazquez | Cremonese | 9 | 1 |
Massimo Coda | Sampdoria | 8 | 1 |
Manuel De Luca | Cremonese | 8 | 1 |
Top ghi bàn Hạng 2 Italia mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Italia (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Italia) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Joel Pohjanpalo | Venezia | 22 | 4 |
Gennaro Tutino | Cosenza Calcio 1914 | 19 | 4 |
Massimo Coda | Cremonese | 17 | 4 |
Matteo Brunori Sandri | Palermo | 17 | 6 |
Pietro Iemmello | Catanzaro | 17 | 1 |
Daniele Casiraghi | SudTirol | 16 | 11 |
Patrick Cutrone | Como | 14 | 0 |
Christian Gytkaer | Venezia | 12 | 1 |
Dennis Man | Parma | 11 | 2 |
Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Ascoli | 11 | 4 |
Tommaso Biasci | Catanzaro | 11 | 0 |
Gabriele Moncini | Brescia | 11 | 2 |
Mattia Valoti | Pisa | 10 | 3 |
Sibilli Giuseppe | Bari | 10 | 3 |
Adrian Benedyczak | Parma | 10 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614