Top ghi bàn Hạng nhất Anh 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Anh
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Joel Piroe | Leeds United | 19 | 1 |
Josh Brownhill | Burnley | 18 | 3 |
Borja Sainz Eguskiza | Norwich City | 18 | 0 |
Joshua Sargent | Norwich City | 15 | 1 |
Wilson Isidor | Sunderland A.F.C | 13 | 0 |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | 13 | 1 |
Tommy Conway | Middlesbrough | 13 | 2 |
Finn Azaz | Middlesbrough | 12 | 0 |
Mihailo Ivanovic | Millwall | 12 | 1 |
Haji Wright | Coventry City | 12 | 1 |
Anis Mehmeti | Bristol City | 12 | 2 |
Zian Flemming | Burnley | 12 | 0 |
Emil Ris Jakobsen | Preston North End | 12 | 0 |
Callum Robinson | Cardiff City | 12 | 0 |
Daniel James | Leeds United | 12 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sammie Szmodics | Blackburn Rovers | 27 | 0 |
Adam Armstrong | Southampton | 21 | 4 |
Crysencio Summerville | Leeds United | 20 | 4 |
Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 19 | 0 |
Jamie Vardy | Leicester City | 18 | 4 |
Emmanuel Latte Lath | Middlesbrough | 16 | 0 |
Joshua Sargent | Norwich City | 16 | 0 |
Haji Wright | Coventry City | 16 | 3 |
Jack Clarke | Sunderland A.F.C | 15 | 5 |
Che Adams | Southampton | 15 | 0 |
Joel Piroe | Leeds United | 14 | 2 |
Daniel James | Leeds United | 13 | 0 |
Gabriel Davi Gomes Sara | Norwich City | 13 | 0 |
Nathan Broadhead | Ipswich Town | 13 | 0 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 13 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Chuba Akpom | Middlesbrough | 28 | 4 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 21 | 3 |
Carlton Morris | Luton Town | 20 | 1 |
Joel Piroe | Swansea City | 19 | 2 |
Nathan Tella | Burnley | 17 | 0 |
Tom Bradshaw | Millwall | 17 | 0 |
Iliman Ndiaye | Sheffield United | 14 | 0 |
Zian Flemming | Millwall | 14 | 1 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 14 | 1 |
Jerry Yates | Blackpool | 14 | 3 |
Amad Diallo Traore | Sunderland A.F.C | 14 | 3 |
Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla | Hull City | 13 | 0 |
Joshua Sargent | Norwich City | 13 | 0 |
Oliver McBurnie | Sheffield United | 13 | 0 |
Benson Hedilazio | Burnley | 12 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 43 | 6 |
Dominic Solanke | Bournemouth AFC | 29 | 4 |
Andreas Weimann | Bristol City | 22 | 0 |
Joel Piroe | Swansea City | 22 | 1 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 22 | 4 |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | 18 | 3 |
Karlan Ahearne-Grant | West Bromwich(WBA) | 18 | 4 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 17 | 0 |
Emil Ris Jakobsen | Preston North End | 16 | 2 |
Elijah Anuoluwapo Adebayo | Luton Town | 16 | 3 |
Denny Ward | Huddersfield Town | 14 | 0 |
Billy Sharp | Sheffield United | 14 | 3 |
Jacob Brown | Stoke City | 13 | 0 |
Morgan Gibbs White | Sheffield United | 12 | 0 |
Michael Obafemi | Swansea City | 12 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614