Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay - Lịch bóng đá Nhật Bản
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | |||||||
24/05 13:00 | Cerezo Osaka | ?-? | Avispa Fukuoka | 18 | |||
24/05 15:30 | Nagoya Grampus | ?-? | Urawa Red Diamonds | 18 | |||
Chủ nhật, Ngày 25/05/2025 | |||||||
25/05 11:00 | Fagiano Okayama | ?-? | Machida Zelvia | 18 | |||
25/05 12:00 | Shimizu S-Pulse | ?-? | Vissel Kobe | 18 | |||
25/05 12:00 | Yokohama FC | ?-? | Kashiwa Reysol | 18 | |||
25/05 12:00 | Yokohama Marinos | ?-? | Kashima Antlers | 18 | |||
25/05 12:00 | Albirex Niigata | ?-? | Shonan Bellmare | 18 | |||
25/05 13:00 | Tokyo Verdy | ?-? | Kyoto Sanga | 18 | |||
25/05 13:00 | FC Tokyo | ?-? | Hiroshima Sanfrecce | 18 | |||
25/05 14:00 | Kawasaki Frontale | ?-? | Gamba Osaka | 18 | |||
Thứ tư, Ngày 28/05/2025 | |||||||
28/05 17:30 | Urawa Red Diamonds | ?-? | Cerezo Osaka | 22 | |||
Thứ bảy, Ngày 31/05/2025 | |||||||
31/05 12:00 | Avispa Fukuoka | ?-? | Tokyo Verdy | 19 | |||
31/05 12:00 | Nagoya Grampus | ?-? | Albirex Niigata | 19 | |||
31/05 12:00 | Machida Zelvia | ?-? | Yokohama Marinos | 19 | |||
31/05 14:00 | Kashiwa Reysol | ?-? | Vissel Kobe | 19 | |||
31/05 15:30 | Hiroshima Sanfrecce | ?-? | Kawasaki Frontale | 19 | |||
31/05 16:00 | Gamba Osaka | ?-? | Kashima Antlers | 19 | |||
31/05 17:00 | Kyoto Sanga | ?-? | FC Tokyo | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 01/06/2025 | |||||||
01/06 13:00 | Shonan Bellmare | ?-? | Fagiano Okayama | 19 | |||
01/06 13:00 | Cerezo Osaka | ?-? | Shimizu S-Pulse | 19 |
LTD bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Nhật Bản trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Nhật Bản trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá FIFA Club World Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Bóng đá Nhật Bản
VĐQG Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Hạng 2 Nhật Bản VĐQG Nhật Bản nữ Nhật Bản Football League Siêu Cúp Nhật Bản Nữ Nhật Bản (Đại học) Hạng 2 Nhật Bản nữ Hạng 3 Nhật Bản Sinh viên Nhật Bản Japan Regional League Cúp Liên Đoàn Nhật BảnNgày 21/05/2025
Yokohama Marinos 1-2 Vissel Kobe
Kawasaki Frontale 2-2 Urawa Red Diamonds
Ngày 18/05/2025
Kawasaki Frontale 2-0 Cerezo Osaka
Fagiano Okayama 2-1 Albirex Niigata
Ngày 17/05/2025
Urawa Red Diamonds 3-2 FC Tokyo
Kashima Antlers 1-0 Shimizu S-Pulse
Shonan Bellmare 0-1 Yokohama FC
Avispa Fukuoka 1-1 Nagoya Grampus
# CLB T +/- Đ
1 Kashima Antlers 17 15 37
2 Kashiwa Reysol 17 7 33
3 Kyoto Sanga 18 6 31
4 Urawa Red Diamonds 18 6 30
5 Hiroshima Sanfrecce 16 4 29
6 Vissel Kobe 16 3 27
7 Kawasaki Frontale 16 10 25
8 Machida Zelvia 17 2 24
9 Gamba Osaka 17 -3 23
10 Shimizu S-Pulse 17 1 22
11 Cerezo Osaka 17 0 22
12 Fagiano Okayama 17 -1 22
13 Avispa Fukuoka 17 -2 22
14 Shonan Bellmare 17 -8 21
15 Tokyo Verdy 17 -6 20
16 FC Tokyo 16 -3 19
17 Yokohama FC 17 -6 18
18 Nagoya Grampus 17 -6 17
19 Albirex Niigata 16 -6 13
20 Yokohama Marinos 16 -13 8
Ngày 24/05/2025
Cerezo Osaka 13:00 Avispa Fukuoka
Nagoya Grampus 15:30 Urawa Red Diamonds
Ngày 25/05/2025
Fagiano Okayama 11:00 Machida Zelvia
Shimizu S-Pulse 12:00 Vissel Kobe
Yokohama FC 12:00 Kashiwa Reysol
Yokohama Marinos 12:00 Kashima Antlers
Albirex Niigata 12:00 Shonan Bellmare
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614